La noche de ayer, la plaza de armas del Cusco se convirtió en la sede de la fiesta del automovilismo peruano. Los Caminos del Inca llegaron a su fin y Ronmel Palomino se quedó con le primer lugar de la tabla general. La sexta etapa, que constó el tramo de Arequipa a Cusco, tuvo 2 especiales. El primero, de Chivay a Sicuani, lo ganó Palomino, con un tiempo de 1h 22min 54s. El segundo y último especial de todo el Rally, que constó el tramo de Pumamarca a Huayllarcocha, lo ganó Jorge Martínez. Sin embargo, con el tiempo que hizo Ronmel, fue suficiente para quedar en lo más alto del tablero general.
Ronmel Palomino fue el más ráido de los Caminos del Inca. El ‘Zorrito Andahuaylino’, integrante del Team Wari, conquista por primera vez este Rally con un tiempo acumulado de 16h 46min 29.1s. Palomino, junto a su navegante Guillermo Sierra, lograron quedarse con este reconoimeinto en su Toyota Yaris N5, en la categoría de Tracción Integral Nacional. Detrás de ellos, finalizó Ricardo Dasso, perteneciente a la misma categoría, quien hizo un tiempo de 16h 56min 45.7s. El podio lo completó Jorge Martínez, con un tiempo acumulado de 16h 57min 55.7s.
Tabla general de Caminos del Inca
Orden | Nro | Tripulacion | Grupo | Tiempo Acumulado |
1 | 724 | Ronmel Palomino Ortiz \ Guillermo Sierra Ovalle Toyota Yaris N5 | TIN | 16:46:29.1 |
2 | 719 | Ricardo Dasso Leguia \ Lilian Rojas Torres Subaru WRX | TIN | 16:56:45.7 |
3 | 757 | Jorge Martinez Merizalde Riglos \ Julio Echazú Puente Skoda Fabia N5 | TIN | 16:57:55.7 |
4 | 070 | Alvaro Silva Tabusso \ Paolo Zani de los Rios Volkswagen Amarok | T1 | 17:05:38.2 |
5 | 731 | Samuel Arce Gutierrez \ Erick Pio Galvan Cabezas Mitsubishi Lancer Evo X | TIN | 17:39:09.2 |
6 | 699 | Carlos Fernandez Fernandez \ Salvatore Pittaluga Mitsubishi Lancer Evo X | TIL | 17:48:24.4 |
7 | 739 | Fausto Farfan Diaz \ Erick Ocampo Miranda Mitsubishi Lancer Evo IX | TIN | 18:01:19.3 |
8 | 094 | Raul Coyo Quispe \ Iván Antonio Figueroa Frisancho Volkswagen Amarok | T1 | 18:08:00.3 |
9 | 302 | Antonio Falcone Castellano \ Manuel Marengo Cachay Honda Civic SI | S2000 | 18:30:37.8 |
10 | 340 | Gabriel Huaman Gamboa \ Iarley De la Cruz Zamora Honda Civic | S2000 | 18:52:37.0 |
Además, vale aclarar que Ronmel Palominó no solo ganó la tabla general de los Caminos del Inca. El ‘Zorrito Andahuaylino’ venció en 9 de los 13 especiales del Rally. Sin embargo, a pesar de esta increíble estadística, Palomino comenzó la competencia con problemas, y finalizó la primera etapa en a ósición 65. Luego de este percanse, Ronmel comenzó a remontar y avanzó a los primeros lugares para la tercera etapa.
Remontada de Ronmel Palomino en Caminos del Inca
Especial | Tramo | Ganador | Puesto general de Ronmel |
1 | Canta – La Oroya | Ronmel Palomino | 1° |
2 | Pachacayo – Chaquicocha | Jorge Martinez | 65° |
3 | Pucará – Mayocc | Fausto Farfan | 20° |
4 | Maynay – Villa Florida | Ronmel Palomino | 18° |
5 | Ayacucho – Talavera | Ronmel Palomino | 7° |
6 | Andahuaylas – Abancay | Ronmel Palomino | 5° |
7 | Abancay – Cusco | Ronmel Palomino | 4° |
8 | Chuquicahuana – Aguas Calientes | Ronmel Palomino | 3° |
9 | Purina – Uquisilla | Ronmel Palomino | 2° |
10 | Mañazo – Huayllacucho | Ronmel Palomino | 1° |
11 | Cabrerías – Cayma | Ricardo Dasso | 1° |
12 | Chivay – Sicuani | Ronmel Palomino | 1° |
13 | Pumamarca – Huayllarcocha | Jorge Martinez | 1° |
Con Ronmel Palomino en el primer lugar, finalizó el Rally Caminos del Inca, la competencia más importante de automovilismo en todo el Perú. La edición 50 de los Caminos del Inca fue un éxito y la gente volvió a admirar todo este recorrido luego de los 2 largos años de pandemia donde no se compitió en este circuíto. La categoría de Tracción Integral Nacional fue la más peleada de toda la carrera, llegando a definirse en los últimos tramos y quedandose con los primeros lugares de la tabla general.
Te puede interesar: Los números de Melgar en el Clausura
Por Miguel Contreras Guillén