La ciudad de Arequipa fue escenario de la primera jornada de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2025 en su etapa macrorregional, donde delegaciones de Arequipa, Puno, Tacna y Moquegua compitieron en pruebas de atletismo de pista y campo. Las competencias se desarrollaron el lunes 15 de septiembre en el Estadio Mariano Melgar y otras sedes deportivas, marcando el inicio de un torneo lleno de talento juvenil.
Resultados en pruebas de pista
En la prueba de 3 km marcha damas categoría B, la representante de Puno, Anett Zevallos Benito, se llevó la victoria con un tiempo de 17:44.21, seguida por su compañera Romina Charaja. En los 60 metros con vallas damas A tetratlón, la atleta moqueguana Raylimar Bolaños ocupó el primer lugar con 10.49 segundos. Por su parte, en varones A tetratlón, el triunfo fue para Gabriel Velásquez de Moquegua con 9.93 segundos.
En los 60 metros planos damas A, la arequipeña Marieliz Ramírez se impuso con 8.09 segundos, mientras que en la misma prueba para varones el ganador fue un representante de Moquegua con 7.62 segundos. Otra prueba destacada fue la de 2000 metros con obstáculos damas C, donde Natty Terroba Apaza de Puno alcanzó la primera posición con 7:57.36. En varones C, el arequipeño Thiago Goyzueta se quedó con la medalla de oro tras cronometrar 6:11.241aFPistaV.
Resultados en pruebas de campo
En salto con garrocha damas C, la arequipeña Illari Díaz Mayorga alcanzó 2.70 m, logrando el primer lugar. En la rama masculina, Gary Chávez Muñoz de Arequipa se quedó con la victoria en categoría C tras superar los 3.50 m.
En el lanzamiento de martillo damas C, Luciana Díaz Maquerhua de Camaná (Arequipa) consiguió el oro con un registro de 53.42 m, mientras que en varones C, la presea dorada fue para José Albarracín de Tacna con 48.24 m.
En el salto largo varones C, el arequipeño Adriel del Águila se impuso con 6.04 m, y en damas C, la representante de Moquegua Doménica Crose Guzmán ganó con 5.45 m. Finalmente, en impulsión de bala damas C, la arequipeña Luciana Díaz Maquerhua repitió la victoria con 12.11 m, confirmándose como una de las figuras de la jornada1aFCampo.
Balance de la primera fecha
La jornada inaugural dejó en claro el alto nivel competitivo de los estudiantes del sur del país. Puno destacó en las pruebas de resistencia, mientras que Arequipa y Tacna dominaron en velocidad y lanzamientos, y Moquegua mostró fortaleza en las pruebas técnicas de campo.
Con estos resultados, se abre un panorama prometedor para las siguientes fechas, donde se definirán a los clasificados rumbo a la etapa nacional de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2025.

Resultados – Primera fecha JEDPA Macrorregional 2025 (Arequipa)
Jornada del lunes 15 de septiembre de 2025. Delegaciones de Arequipa, Puno, Tacna y Moquegua.
Resultados de Pista
| Prueba | Cat. | Género | Etapa | Puesto | Atleta | Región / UGEL | Marca / Tiempo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 km marcha | B | Damas | Final | 1 | Anett Zevallos Benito | Puno / Puno | 17:44.21 | |
| 3 km marcha | B | Damas | Final | 2 | Romina Charaja Quispe | Puno / Puno | 18:42.62 | |
| 3 km marcha | B | Damas | Final | 3 | Priscila Elizabeth Mamani Llanos | Arequipa / Aqp. Norte | 19:56.96 | |
| 3 km marcha | B | Damas | Final | 4 | Maribel Reveca Huilahuaña Ticona | Moquegua / Ilo | 21:18.25 | |
| 3 km marcha | B | Damas | Final | 5 | Gina Angeline Ojeda Merma | Tacna / Tacna | 23:31.29 | |
| 60 m c/vallas | A | Damas | Tetratlón | 1 | Raylimar Alexandra Bolaños | Moquegua / Ilo | 10.49 | |
| 60 m c/vallas | A | Damas | Tetratlón | 2 | Briana Arantxa Aramayo | Tacna / Tacna | 10.61 | |
| 60 m c/vallas | A | Damas | Tetratlón | 3 | Daniela Erika Sayra | Moquegua / M. Nieto | 10.68 | |
| 60 m c/vallas | A | Damas | Tetratlón | 4 | Fernanda Madeleine Morales | Arequipa / Aqp. Norte | 11.58 | |
| 60 m c/vallas | A | Damas | Tetratlón | 5 | Yasmin Lucero Pary | Puno / Melgar | 14.00 | |
| 60 m c/vallas | A | Varones | Tetratlón | 1 | Gabriel Velásquez | Moquegua / Ilo | 9.93 | |
| 60 m c/vallas | A | Varones | Tetratlón | 2 | Jeanpier Jesús González | Tacna / Tacna | 10.24 | |
| 60 m c/vallas | A | Varones | Tetratlón | 3 | Jhordy Neymar Becerra | Puno / Melgar | 10.90 | |
| 60 m c/vallas | A | Varones | Tetratlón | 4 | Victor Lionel Gino Oha | Puno / Puno | 11.91 | |
| 60 m c/vallas | A | Varones | Tetratlón | — | Alberto Joaquín Cervero | Arequipa / Aqp. Norte | DNS | DNS |
| 60 m planos | A | Damas | Final | 1 | Marieliz Andreina Ramírez | Arequipa / Camaná | 8.09 | |
| 60 m planos | A | Damas | Final | 2 | Alejandra Camila Reinoso | Moquegua / Ilo | 8.56 | |
| 60 m planos | A | Damas | Final | 3 | Sofía del Carmen Málaga | Tacna / Tacna | 8.83 | |
| 60 m planos | A | Damas | Final | 4 | Zoe Camila Gonzales | Puno / Puno | 9.12 | |
| 60 m planos | A | Varones | Final | 1 | — | Moquegua | 7.62 | |
| 60 m planos | A | Varones | Final | 2 | Samuel Alfonzo Añanguren | Arequipa / Aqp. Norte | 7.84 | |
| 60 m planos | A | Varones | Final | 3 | Matthew Nicolás Villanueva | Tacna / Tacna | 8.28 | |
| 60 m planos | A | Varones | Final | 4 | Nicolás Javier Pinedo | Tacna / Tacna | 8.37 | |
| 60 m planos | A | Varones | Final | 5 | Ian Piero Padillo | Puno / El Collao | 8.58 | |
| 80 m planos | B | Damas | Final | 1 | Camila Anyeli Lujano | Puno / Puno | 10.52 | |
| 80 m planos | B | Damas | Final | 2 | Belén Milagros Chirinos | Arequipa / Aqp. Norte | 10.62 | |
| 80 m planos | B | Damas | Final | 3 | Zoe Canales Maraví | Arequipa / Aqp. Norte | 10.68 | |
| 80 m planos | B | Damas | Final | 4 | Mariana Liendo Ramírez | Moquegua / Ilo | 10.82 | |
| 80 m planos | B | Damas | Final | 5 | Luanna Nicole Málaga | Tacna / Tacna | 10.93 | |
| 80 m planos | B | Damas | Final | 6 | Mariana Valentina Tejada | Moquegua / M. Nieto | 11.12 | |
| 80 m planos | B | Varones | Final | 1 | Joaquín Ponce Torrelio | Arequipa / Aqp. Norte | 8.62 | |
| 80 m planos | B | Varones | Final | 2 | Mateo Basurto Andrade | Tacna / J. Basadre | 9.00 | |
| 80 m planos | B | Varones | Final | 3 | Diosmar Xavier Viloria | Puno / San Román | 9.43 | |
| 80 m planos | B | Varones | Final | 4 | Giuseppe Ricalde Lino | Arequipa / Aqp. Norte | 9.53 | |
| 80 m planos | B | Varones | Final | 5 | Josepmir Arley Condori | Puno / Azángaro | 9.58 | |
| 80 m planos | B | Varones | Final | 6 | Gustavo Andrés Boado | Moquegua / Ilo | 9.72 | |
| 100 m planos | C | Varones | Final | 1 | Maximiliano Andrés Góngora | Arequipa / Aqp. Norte | 10.32 | |
| 100 m planos | C | Varones | Final | 2 | Lucas Dueñas Nailon | Moquegua | 10.50 | |
| 100 m planos | C | Varones | Final | 3 | Bruno Gustavo Acosta | Arequipa / Aqp. Norte | 10.56 | |
| 100 m planos | C | Varones | Final | 4 | Aarón Andrée Mamani | Tacna / Tacna | 11.01 | |
| 100 m planos | C | Varones | Final | 5 | Luis Fernando Godoy | Puno / Puno | 11.28 | |
| 100 m planos | C | Varones | Final | 6 | Dayron D’Alessandro Pacori | Puno / San Román | 11.88 | |
| 400 m | C | Damas | Final x tiempo | 1 | Kiara Sofía Castro | Tacna / Tacna | 59.74 | |
| 400 m | C | Damas | Final x tiempo | 2 | Mía Fernanda Barriga | Tacna / Tacna | 1:01.30 | |
| 400 m | C | Damas | Final x tiempo | 3 | Camila Milagros Chávez | Arequipa / Aqp. Norte | 1:01.50 | |
| 400 m | C | Varones | Final x tiempo | 1 | Giancarlo André Bravo | Arequipa / Aqp. Norte | 49.40 | |
| 400 m | C | Varones | Final x tiempo | 2 | André Arturo Vélez | Tacna / J. Basadre | 51.37 | |
| 400 m | C | Varones | Final x tiempo | 3 | Óscar Alonzo Ramos | Tacna / Tacna | 51.68 | |
| 800 m | B | Damas | Final x tiempo | 1 | Jade Abigail Lucay | Arequipa / Aqp. Norte | 2:34.69 | |
| 800 m | B | Damas | Final x tiempo | 2 | Daisy Abigail Enríquez | Arequipa / Aqp. Sur | 2:38.24 | |
| 800 m | B | Damas | Final x tiempo | 3 | Yhuyin Cecilia Mamani | Puno / Azángaro | 2:42.80 | |
| 800 m | B | Varones | Final x tiempo | 1 | Emanuel Talavera | Arequipa / Aqp. Sur | 2:05.03 | |
| 800 m | B | Varones | Final x tiempo | 2 | Samir Edgar Ortega | Moquegua / M. Nieto | 2:06.85 | |
| 800 m | B | Varones | Final x tiempo | 3 | José Fabio Flores | Moquegua / M. Nieto | 2:07.83 | |
| 2000 m c/obstáculos | C | Damas | Final | 1 | Natty Valeria Terroba | Puno / Puno | 7:57.36 | |
| 2000 m c/obstáculos | C | Varones | Final | 1 | Thiago Fernando Goyzueta | Arequipa / Aqp. Norte | 6:11.24 |
Resultados de Campo
| Prueba | Cat. | Género | Etapa | Puesto | Atleta | Región / UGEL | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto con garrocha | B | Damas | Final | 1 | Jade Nashira Matos | Arequipa / Aqp. Norte | 2.50 m |
| Salto con garrocha | B | Damas | Final | 2 | Ángela Milenka Negrón | Arequipa / Aqp. Sur | 2.10 m |
| Salto con garrocha | C | Damas | Final | 1 | Illari Díaz Mayorga | Arequipa / Aqp. Norte | 2.70 m |
| Salto con garrocha | C | Varones | Final | 1 | Gary Abel Chávez | Arequipa / Aqp. Norte | 3.50 m |
| Lanzamiento de martillo (3 kg) | B | Damas | Final | 1 | Rosa Nancy Aruata | Puno / El Collao | 32.21 m |
| Lanzamiento de martillo (3 kg) | C | Damas | Final | 1 | Luciana Díaz Maquerhua | Arequipa / Camaná | 53.42 m |
| Lanzamiento de martillo (5 kg) | C | Varones | Final | 1 | José Francisco Albarracín | Tacna / Tacna | 48.24 m |
| Salto largo | B | Varones | Final | 1 | André Lucas Sánchez | Moquegua / Ilo | 5.50 m |
| Salto largo | C | Varones | Final | 1 | Adriel Alexander Del Águila | Arequipa / Aqp. Sur | 6.04 m |
| Salto largo | C | Damas | Final | 1 | Doménica Luciana Crose | Moquegua / Ilo | 5.45 m |
| Impulsión de bala (3 kg) | B | Damas | Final | 1 | Luana Valentina Arias | Moquegua / M. Nieto | 9.36 m |
| Impulsión de bala (3 kg) | C | Damas | Final | 1 | Luciana Díaz Maquerhua | Arequipa / Camaná | 12.11 m |
| Impulsión de bala (4 kg) | B | Varones | Final | 1 | Luis Diego Comas | Tacna / Tacna | 12.30 m |
| Impulsión de bala (5 kg) | C | Varones | Final | 1 | Jazel Naliel Chicara | Arequipa / Aqp. Sur | 14.11 m |
| Salto alto | A | Damas | Final | 1 | Luhana Antonella Mengoá | Arequipa / Aqp. Norte | 1.36 m |
| Salto alto | A | Varones | Final | 1 | Laynol Aarón Quispe | Arequipa / Islay | 1.30 m |
| Salto alto (Pentatlón) | B | Damas | Parcial | 1 | Tara Doménica Helfer | Tacna / Tacna | 1.45 m |
| Bala 3 kg (Pentatlón) | B | Damas | Parcial | — | Tara Doménica Helfer | Tacna / Tacna | 8.85 m |
Fuente: partes oficiales de resultados de Primera fecha – 15/09/2025.


